Inter-School 2025 Scoreboard
Basic
| CLASS | NAME | SURNAME | AGE | SHOOT 1 2 Arrows | SHOOT 2 2 Arrows | CUMULATIVE TOTAL (ALL 4 SHOOTS) | MIN SCORE REQUIRED TO ADVANCE LEVEL | (ADVANCE) / REPEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | Ariana | Fakir | 6 | 178 | 289 | 467 | 800 | 333 |
| Cubs | Sahal | Hansa | 8 | 0 | 281 | 281 | 800 | 519 |
| Cubs | Zahra | Patel | 6 | 203 | 279 | 482 | 400 | -82 |
| Cubs | Muhammad Zaid | Essop | 7 | 0 | 255 | 255 | 800 | 545 |
| Cubs | Ahmed | Jhetam | 7 | 181 | 246 | 427 | 800 | 373 |
| Cubs | RUMAYSAA | Goolam | 7 | 0 | 224 | 224 | 800 | 576 |
| Cubs | Zuwainah | Gafoor | 9 | 216 | 216 | 800 | 584 | |
| Cubs | Zahrah | Goolamnabi | 8 | 142 | 211 | 353 | 800 | 447 |
| Cubs | Abdullah | Khan | 7 | 0 | 182 | 182 | 800 | 618 |
| Cubs | Asma | Mansoor | 8 | 0 | 166 | 166 | 800 | 634 |
| Cubs | Hamza | Tikly | 7 | 154 | 161 | 315 | 800 | 485 |
| Cubs | Zayna | Munshi | 7 | 0 | 159 | 159 | ||
| Cubs | Hamza Yahya | Nana | 7 | 0 | 140 | 140 | 800 | 660 |
| Cubs | Asma | Omar | 6 | 141 | 134 | 275 | 800 | 525 |
| Cubs | Thandolwami | Maleka | 7 | 63 | 63 | 800 | 737 | |
| B Kids | Deangelo Valentino | Barros | 9 | 229 | 274 | 503 | 800 | 297 |
| B Kids | Muhammed Yahya | Nana | 9 | 0 | 243 | 243 | 800 | 557 |
| B Kids | Zaina | Danka | 9 | 255 | 237 | 492 | 400 | -92 |
| B Kids | Dalia | Bhyat | 9 | 176 | 224 | 400 | 800 | 400 |
| B Kids | Zahreen | Nagdee | 9 | 0 | 185 | 185 | 800 | 615 |
| B Kids | Amina | Osman | 10 | 0 | 109 | 109 | 800 | 691 |
| B Kids | Keyaan | Mohaomed | 10 | 211 | 211 | 800 | 589 | |
| B Kids | Zuwainah | Gafoor | 9 | 187 | 187 | 800 | 613 | |
| B Kids | Umar | Gani | 10 | 160 | 160 | 800 | 640 | |
| B Kids | Binyameen | Marulae | 10 | 108 | 108 | 800 | 692 | |
| B Kids (11-12) | Ihsaan | Shikur | 11 | 251 | 251 | 800 | 549 | |
| B Kids (11-12) | Rumaisa | 12 | 251 | 251 | 800 | 549 | ||
| B Kids (11-12) | Hudaa | Peer | 11 | 242 | 242 | 800 | 558 | |
| B Kids (11-12) | Abdullah | Teladia | 11 | 201 | 239 | 440 | 400 | -40 |
| B Kids (11-12) | Nabeel | Casoojee | 12 | 201 | 201 | 800 | 599 | |
| B Kids (11-12) | Abdur-Rahman | Tootla | 11 | 148 | 190 | 338 | 800 | 462 |
| B Kids (11-12) | Muhammad Rayyan | Ismail | 11 | 125 | 186 | 311 | 800 | 489 |
| B Kids (11-12) | Azra | Osman | 12 | 153 | 182 | 335 | 800 | 465 |
| B Kids (11-12) | Uthmaan | Paruk | 11 | 0 | 153 | 153 | 800 | 647 |
| B Kids (11-12) | Muhammad Rayyan | Adamjee | 11 | 191 | 191 | 800 | 609 | |
| B Kids (11-12) | Mukoni | Nemagovhani | 11 | 148 | 148 | 800 | 652 | |
| B Youth | Zaakirah | Desai | 13 | 192 | 275 | 467 | 800 | 333 |
| B Youth | Usayd | Fayes | 14 | 265 | ||||
| B Youth | Iyaad | Akoob | 14 | 246 | 247 | 493 | 800 | 307 |
| B Youth | Sumayya | A | 14 | 241 | ||||
| B Youth | Rhandzu | 14 | 219 | 233 | 452 | 800 | 348 | |
| B Youth | Zahrah | Mansoor | 14 | 196 | ||||
| B Youth | Maariyah | Dhooma | 14 | 179 | ||||
| B Youth | Zaydaan | Daniyal | 13 | 160 | 177 | 337 | 800 | 463 |
| B Youth | Madeeha | Deedat | 14 | 170 | 170 | 800 | 630 | |
| B Youth | Muhammed | Bhula | 14 | 270 | 270 | 400 | 130 | |
| B Youth | Raeesah | Modan | 13 | 233 | 233 | 800 | 567 | |
| B Youth | Siyabulela | 14 | 231 | 231 | 800 | 569 | ||
| B Youth | Tsebo | 14 | 216 | 216 | 800 | 584 | ||
| B Youth | Thembelike | 14 | 180 | 180 | 800 | 620 | ||
| B Youth | Samaira | Panieker | 14 | 150 | 150 | 800 | 650 | |
| B Youth | Uzma | Osman | 14 | 146 | 146 | 800 | 654 | |
| B Youth | Sienna | Sue | 14 | 141 | 141 | 800 | 659 | |
| B Youth | Lehlohonolo | 14 | 96 | 96 | 800 | 704 | ||
| B Youth | Fatima | Zardaad | 13 | 94 | 94 | 800 | 706 | |
| B Adult | Hamza | Mohamed | 15 | 307 | 307 | 800 | 493 | |
| B Adult | Umar | Akhalwaya | 15 | 243 | 265 | 508 | 800 | 292 |
| B Adult | Ihsaan | Nosarka | 16 | 263 | 262 | 525 | 800 | 275 |
| B Adult | Mohamed Rayhaan | Deedat | 17 | 193 | 237 | 430 | 800 | 370 |
| B Adult | Uzma | Osman | 15 | 144 | 144 | 800 | 656 | |
| B Adult | Muhammed Jawad | Shahaboodin | 15 | 303 | 303 | 400 | 97 | |
| B Adult | Savaren | 15 | 252 | 252 | 800 | 548 | ||
| B Adult | Thea | Pillay | 15 | 248 | 248 | 800 | 552 | |
| B Adult | Abdullah | Modan | 17 | 156 | 156 | 800 | 644 | |
| B Adult | Zahraa | Zardad | 16 | 114 | 114 | 800 | 686 |
Advance 1
| CLASS | NAME | SURNAME | AGE | SHOOT 1 2 Arrows | SHOOT 2 2 Arrows | CUMULATIVE TOTAL (ALL 4 SHOOTS) | MIN SCORE REQUIRED TO ADVANCE LEVEL | (ADVANCE) / REPEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Youth | Keenan | Ballakistein | 10 | 201 | 180 | 381 | 400 | 19 |
| A1 Kids | Muhammad | Asvat | 10 | 203 | 110 | 313 | 800 | 487 |
| A1 Kids | Mohamed Aman | Ebrahim | 9 | 158 | 68 | 226 | 800 | 574 |
| A1 Kids | Maryam | Jhetam | 10 | 265 | 236 | 501 | 400 | -101 |
| A1 Youth | Mohamed Eesa | Ebrahim | 11 | 181 | 210 | 391 | 800 | 409 |
| A1 Kids | Zuhayr | Gulamnabi | 10 | 223 | 199 | 422 | 800 | 378 |
| A1 Kids | Hanan | Sibda | 10 | 186 | 195 | 381 | 800 | 419 |
| Yaseen | Peer | 12 | 0 | 150 | 150 | 800 | 650 | |
| A1 Kids | Armaan | Morar | 10 | 205 | 129 | 334 | 800 | 466 |
| M | Khuzaima | 12 | 127 | 127 | 800 | 673 | ||
| A1 Youth | Liam | Pillay | 11 | 156 | 114 | 270 | 800 | 530 |
| B Kids (11-12) | Muhammad Rayyan | Adamjee | 11 | 191 | 101 | 292 | 800 | 508 |
| A1 Youth | Fatima | Casoojee | 12 | 124 | 58 | 182 | 800 | 618 |
| A1 Youth | Ahmed Shafeek | Hoosen | 13 | 175 | 175 | 800 | 625 | |
| A1 Youth | Muhammed | Salloo | 11 | 137 | 137 | 800 | 663 | |
| M Rayyan | 12 | 0 | 800 | 800 | ||||
| A1 Teens | Muhammad Dayaan | Kara | 13 | 293 | 239 | 532 | 400 | -132 |
| A1 Teens | Mus’ab | Karolia | 13 | 231 | 239 | 470 | 800 | 330 |
| A1 Teens | Maahir | Gani | 14 | 198 | 182 | 380 | 800 | 420 |
| A1 Teens | Hafsah | Surtee | 13 | 0 | 173 | 173 | 800 | 627 |
| A1 Teens | Liyana | Gafoor | 14 | 160 | 157 | 317 | 800 | 483 |
| Zakiyyah | Bhayla | 14 | 0 | 153 | 153 | 800 | 647 | |
| Zainab | Essop | 13 | 0 | 147 | 147 | 800 | 653 | |
| A1 Teens | Hemmani | Viranna | 13 | 203 | 120 | 323 | 800 | 477 |
| A1 Teens | Layaana | Essop | 13 | 192 | 0 | 192 | 800 | 608 |
| A1 Teens | Abubaker | Ahmed | 14 | 175 | 0 | 175 | 800 | 625 |
| A1 Teens | Muhammad Zayaan | Bhigjee | 14 | 171 | 0 | 171 | 800 | 629 |
| A1 Teens | Mishaal | Jian Shahaboodin | 14 | 146 | 0 | 146 | 800 | 654 |
| A1 Adult | Rummaana | Akoob | 15 | 211 | 228 | 439 | 400 | -39 |
| A1 Adult | Rumaysa | Salloo | 15 | 230 | 174 | 404 | 800 | 396 |
| A1 Adult | Maahirah | Hazarvi | 15 | 187 | 152 | 339 | 800 | 461 |
| A1 Adult | Ameera | Patel | 16 | 189 | 123 | 312 | 800 | 488 |
| A1 Adult | Thejal | Shah | 17 | 166 | 0 | 166 | 800 | 634 |
| B Genesis | Muhammad | Moosa | 15 | 264 | 264 | 400 | 136 |
Advanced 2
| CLASS | NAME | SURNAME | AGE | SHOOT 1 2 Arrows | SHOOT 2 2 Arrows | CUMULATIVE TOTAL (ALL 4 SHOOTS) | MIN SCORE REQUIRED TO ADVANCE LEVEL | (ADVANCE) / REPEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Youth | Asiya | Shikur | 12 | 0 | 256 | 256 | 800 | 544 |
| A2 Youth | Anmol | Morar | 14 | 286 | 248 | 534 | 800 | 266 |
| A2 Youth | Heirat | Shikur | 14 | 0 | 233 | 233 | 800 | 567 |
| A2 Youth | Layyana | Sibda | 13 | 246 | 211 | 457 | 800 | 343 |
| A2 Youth | Zinneerah | Gulamnabi | 13 | 0 | 196 | 196 | 800 | 604 |
| A2 Youth | Abdulwahid | Ahmed | 12 | 222 | 193 | 415 | 800 | 385 |
| A2 Youth | Mahammad | Jhetam | 12 | 258 | 0 | 258 | 800 | 542 |
| A2 Adult | Muhammad Amaan | Kara | 15 | 289 | 307 | 596 | 800 | 204 |
| A2 Adult | Aishah | Mohomed | 15 | 274 | 256 | 530 | 800 | 270 |
| A2 Adult | Fayzaan | Motalib | 15 | 271 | 247 | 518 | 800 | 282 |
| A2 Adult | Qaylah | Kara | 16 | 204 | 222 | 426 | 800 | 374 |
| A2 Adult | Saanuraaga | Viranna | 16 | 214 | 218 | 432 | 800 | 368 |
| A2 Adult | Muhammad Aadil | Adamjee | 15 | 256 | 204 | 460 | 800 | 340 |
| A2 Adult | Charlotte | Coret | 16 | 214 | 194 | 408 | 800 | 392 |
| A2 Adult | Salmin | Ahmed | 15 | 295 | 167 | 462 | 400 | -62 |
| A2 Adult | Rick | 17 | 278 | 0 | 278 | 800 | 522 | |
| A2 Adult | Rumaysa | Salloo | 15 | 230 | 0 | 230 | 800 | 570 |